|
|
| 브랜드 이름: | OVEN GRANDMASTER |
| 모델 번호: | P1-2-1, P1-3-1, P1-4-1, P1-6-1 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| 가격: | negotiable |
| 배달 시간: | 15 내지 25 작업 일수 이내에 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
| 상품 이름 | P 시리즈 나폴리 전통적 가스 피자 오븐 | |||
| 가열 방법 | 가스 | |||
| 형태재 | 라운드 | |||
| 내부 돔 재료 | 고온 & 항발화성 도기류 | |||
| 밑판 | 자연적 라버 돌 | |||
| 전력 파라미터 | 220v/300w | |||
| 온도 분노 | 0-500C | |||
| 모델 부정. | Pl-2-1 | P1-3-1 | P1-4-1 | P1-6-1 |
| 차원 | 내부 : 외부적인 Φ80cm : Φ120cm | 내부 : 외부적인 Φ100cm : Φ140cm | 내부 : 외부적인 Φ120cm : Φ160cm | 내부 : 외부적인 Φ140cm : Φ190cm |
| 중량 | 600KGS | 900KGS | 1200KGS | 1500KGS |
| 히트 값 | 24KW | 40KW | 54KW | 72KW |
| 12 " 원판피자의 능력 | 1 PC | 2 PC | 4 PC | 6 PC |
| 색 | 검거나 빨간 세라믹 타일 | |||
| 장비 세트 | 1*Turning은 벗겨집니다. 1*Transferring 껍질, 1*Cleaning 부삽, 1*Copper 솔 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | OVEN GRANDMASTER |
| 모델 번호: | P1-2-1, P1-3-1, P1-4-1, P1-6-1 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| 가격: | negotiable |
| 포장에 대한 세부 사항: | 표준 수출 나무 상자 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 전신환, 웨스턴 유니온 |
| 상품 이름 | P 시리즈 나폴리 전통적 가스 피자 오븐 | |||
| 가열 방법 | 가스 | |||
| 형태재 | 라운드 | |||
| 내부 돔 재료 | 고온 & 항발화성 도기류 | |||
| 밑판 | 자연적 라버 돌 | |||
| 전력 파라미터 | 220v/300w | |||
| 온도 분노 | 0-500C | |||
| 모델 부정. | Pl-2-1 | P1-3-1 | P1-4-1 | P1-6-1 |
| 차원 | 내부 : 외부적인 Φ80cm : Φ120cm | 내부 : 외부적인 Φ100cm : Φ140cm | 내부 : 외부적인 Φ120cm : Φ160cm | 내부 : 외부적인 Φ140cm : Φ190cm |
| 중량 | 600KGS | 900KGS | 1200KGS | 1500KGS |
| 히트 값 | 24KW | 40KW | 54KW | 72KW |
| 12 " 원판피자의 능력 | 1 PC | 2 PC | 4 PC | 6 PC |
| 색 | 검거나 빨간 세라믹 타일 | |||
| 장비 세트 | 1*Turning은 벗겨집니다. 1*Transferring 껍질, 1*Cleaning 부삽, 1*Copper 솔 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()