|
|
| 브랜드 이름: | OVEN GRANDMASTER |
| 모델 번호: | KS20-01-00-00-00 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| 가격: | negotiable |
| 배달 시간: | 저장고의 영수증 뒤에 있는 15 내지 20 작업 일수 이내에 |
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온, L/C (신용장), 전신환 |
OEM 생선류 그릴 기계전기 생선류 그릴 오븐
| 상품 이름 | 전기 물고기 그릴 |
| 난방 | 전기 튜브 히터 |
| 재료 | 스테인엘에스 강철 |
| 색 | 검정색 |
| 매개 변수 | 380V/23KW |
| 차원 | 910*860*1850mm |
| 능력 | 6 그리드 |
| 중량 | 450KG |
| 애플리케이션 | 식당, 호텔, 음식 플라자, 파티, 기타 등등. |
| 쿡러블 식품 | 생선, 양고기들, 닭고기, 기타 등등. |
| 브랜드 | 오븐 그랜드 마스터 또는 OEM |
| 인증 | ISO9001-2008 |
| 생산 소요 시간 | 20 일로 일합니다 |
| 패키징 | 일반 배송 나무 상자 |
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | OVEN GRANDMASTER |
| 모델 번호: | KS20-01-00-00-00 |
| MOQ: | 1 유닛 |
| 가격: | negotiable |
| 포장에 대한 세부 사항: | 표준 수출 나무 상자 |
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온, L/C (신용장), 전신환 |
OEM 생선류 그릴 기계전기 생선류 그릴 오븐
| 상품 이름 | 전기 물고기 그릴 |
| 난방 | 전기 튜브 히터 |
| 재료 | 스테인엘에스 강철 |
| 색 | 검정색 |
| 매개 변수 | 380V/23KW |
| 차원 | 910*860*1850mm |
| 능력 | 6 그리드 |
| 중량 | 450KG |
| 애플리케이션 | 식당, 호텔, 음식 플라자, 파티, 기타 등등. |
| 쿡러블 식품 | 생선, 양고기들, 닭고기, 기타 등등. |
| 브랜드 | 오븐 그랜드 마스터 또는 OEM |
| 인증 | ISO9001-2008 |
| 생산 소요 시간 | 20 일로 일합니다 |
| 패키징 | 일반 배송 나무 상자 |
![]()
![]()